BOLETIM ATUALIZADO DO AEDES AEGYPTI
FUMSSAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA
Sala Municipal de Controle e Combate ao Aedes aegypti
Boletim Oficial da Dengue, Zika Vírus e Febre Chikungunya em Santa Rosa, no dia 7 /4/2016.
A FUMSSAR afirma que os boletins continuam sendo emitidos as terças e quintas-feiras, no final da tarde, e que outras informações não serão reconhecidas como oficiais.
Santa Rosa, 7 de abril de 2016.
Enfermeira Elisiane Bisognin
Presidente da FUMSSAR
DENGUE – Distribuição por semana epidemiológica de inicio de sintomas | |||||||||||||||
Semana Epidemiológica | 2016/1 – 2016/14 | ||||||||||||||
Nível de desagregação: | Total por Município | ||||||||||||||
Semana Epidemiológica | Nº de casos notificados | Nº de casos confirmados | Observação | ||||||||||||
1 | 4 | 0 | |||||||||||||
2 | 4 | 0 | |||||||||||||
3 | 2 | 0 | |||||||||||||
4 | 1 | 0 | |||||||||||||
5 | 14 | 1 | |||||||||||||
6 | 12 | 3 | |||||||||||||
7 | 7 | 0 | |||||||||||||
8 | 12 | 10 | |||||||||||||
9 | 16 | 7 | |||||||||||||
10 | 17 | 10 | em investigação | ||||||||||||
11 | 15 | 1 | em investigação | ||||||||||||
12 | 28 | 0 | em investigação | ||||||||||||
13 | 28 | 0 | em investigação | ||||||||||||
14 | 13 | 0 | em investigação | ||||||||||||
Total | 173 | 32 | |||||||||||||
Fonte: Sinan/SVS/MS |