Ata de Registro de Preços 09 – Medicamentos
Pregão Presencial 07/2018 – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições de Medicamentos, distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde e Assistência Farmacêutica da FUMSSAR.
Ata | Fornecedor | Valor Total |
09/18 |
CRISTALIA PROD. QUIMICOS FAR. LTDA | R$203.814,00 |
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$177.483,54 | |
DIMASTER COM.DE PROD.HOSP. LTDA | R$282.324,00 | |
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$64.652,00 | |
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA | R$167.616,00 | |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | R$110.059,00 | |
VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$224.330,00 | |
L A DALLA PORTA JÚNIOR | R$1.644,00 | |
MEDILAR IMP. DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA | R$84.694,44 | |
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA | R$143.838,00 | |
INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$146.123,80 | |
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | R$20.985,20 | |
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA | R$10.194,42 | |
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | R$60.651,00 | |
SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R$1.497.367,35 | |
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA | R$125.960,00 | |
F & F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$80.494,08 | |
DROGAFONTE LTDA | R$54.525,00 | |
NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | R$235.242,68 | |
Valor total | R$3.691.998,51 |
Ata de Registro de Preços Completa: ATA 09 – MEDICAMENTOS